Запросы по типам
Топ пользователей
Ключи API
Загрузка ключей...
Пользователи
| Пользователь | Телефон | Роль | Статус | Последняя активность | Регистрация | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Загрузка... | ||||||
Лог активности
| Дата | Пользователь | Действие | Модель | Детали | Экр. время |
|---|---|---|---|---|---|
| Загрузка... | |||||
Виджет Упаковка — Каталог товаров
Загрузка...
◫
Выберите товар
Нажмите на карточку слева чтобы редактировать
Фото
54–57%
Маржа / операция
Видео
50–55%
Маржа / операция
Чат
63–95%
Маржа / операция
Год, max video
17%
Минимальная маржа (годовой план)
Маржа по типу тарифа
| Тип | Цена кредита | Маржа ср. (avg mix) | Маржа min (100% Veo 3.1) | Маржа max (100% чат) | Вывод |
|---|---|---|---|---|---|
| Месячный (1.00 ₽/кр) | 1.00 ₽ | 62% | 50% | 90% | ✓ Безопасный диапазон |
| Годовой −40% (0.60 ₽/кр) | 0.60 ₽ | 37% | 17% ⚠ | 68% | ⚠ Риск при video-heavy юзере |
| Pack 5K (0.90 ₽/кр) | 0.90 ₽ | 58% | 44% | 79% | ✓ Хороший диапазон |
| Pack 10K (0.85 ₽/кр) | 0.85 ₽ | 56% | 41% | 78% | ~ Умеренный риск |
| Pack 20K (0.75 ₽/кр) | 0.75 ₽ | 50% | 33% ⚠ | 75% | ⚠ Проверять использование |
Тарифные планы — Коммерческие аккаунты
Ежемесячные
| Название | plan.name | Цена/мес | Кредитов | ₽/кредит | Маржа ср. | Маржа min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Базовый | basic | 1 000 ₽ | 1 000 | 1.00 | 62% | 50% |
| Средний | medium | 3 000 ₽ | 3 000 | 1.00 | 62% | 50% |
| Премиум | premium | 7 000 ₽ | 7 000 | 1.00 | 62% | 50% |
Годовые (−40%, по модели Artlist)
| Название | plan.name | Цена/год | Кредитов | ₽/кредит | Маржа ср. | Маржа min | Экономия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Базовый Год | basic_annual | 7 200 ₽ | 12 000 | 0.60 | 37% | 17% ⚠ | −4 800 ₽ |
| Средний Год | medium_annual | 21 600 ₽ | 36 000 | 0.60 | 37% | 17% ⚠ | −14 400 ₽ |
| Премиум Год | premium_annual | 50 400 ₽ | 84 000 | 0.60 | 37% | 17% ⚠ | −33 600 ₽ |
Разовые пакеты токенов (бессрочные)
| Название | plan.name | Цена | Кредитов | ₽/кредит | Маржа ср. | Маржа min | Скидка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pack 5K | pack_5k | 4 500 ₽ | 5 000 | 0.90 | 58% | 44% | −10% |
| Pack 10K | pack_10k | 8 500 ₽ | 10 000 | 0.85 | 56% | 41% | −15% |
| Pack 20K | pack_20k | 15 000 ₽ | 20 000 | 0.75 | 50% | 33% ⚠ | −25% |
Логика списания кредитов
Приоритет списания
1Кредиты подписки (сгорают по сроку)
2Кредиты пакетов — FIFO, бессрочные
0Баланс = 0 → HTTP 402, генерация заблокирована
Параметры системы
Курс: 90 RUB = 1 USD
Наценка: ×2 от API стоимости
1 кредит = 1 RUB (пользователю)
Pay-as-you-go: отсутствует
Изображения — Vertex AI Imagen
| Модель | API цена | Наша цена RUB | Кредитов | Маржа |
|---|---|---|---|---|
imagen-4.0-ultra-generate-001 | $0.06 | 10.8 | 12 | 55% |
imagen-4.0-generate-001 | $0.04 | 7.2 | 8 | 55% |
imagen-4.0-fast-generate-001 | $0.02 | 3.6 | 4 | 55% |
imagen-3.0-generate-002 | $0.04 | 7.2 | 8 | 55% |
imagen-3.0-fast-generate-001 | $0.02 | 3.6 | 4 | 55% |
imagen-3.0-capability-001 bgswap, compose, edit | $0.04 | 7.2 | 8 | 55% |
Изображения — Gemini Image Models
| Модель | Image output токенов | API цена/img | Цена RUB | Кредитов | Маржа |
|---|---|---|---|---|---|
gemini-2.5-flash-image | $30/M × 1290 tok | ~$0.039 | 7.0 | 8 | 56% |
gemini-3.1-flash-image-preview Nano Banana 2 | $60/M × 1120 tok | ~$0.067 | 12.1 | 14 | 57% |
gemini-3-pro-image-preview Pro | $120/M × 1120 tok | ~$0.134 | 24.1 | 26 | 54% |
Изображения — Сторонние провайдеры
| Модель | Провайдер | API цена | Цена RUB | Кредитов | Маржа |
|---|---|---|---|---|---|
flux-pro FLUX 1.1 Pro | fal.ai | $0.04/MP | 7.2 | 8 | 55% |
flux-dev FLUX Dev | fal.ai | ~$0.025/MP | 4.5 | 5 | 55% |
dalle3-standard DALL-E 3 Standard | OpenAI | $0.04 | 7.2 | 8 | 55% |
dalle3-hd DALL-E 3 HD | OpenAI | $0.08 | 14.4 | 16 | 55% |
mj-relax Midjourney Relax (grid 4 img) | TTAPI | ~$0.05 | 9.0 | 10 | 55% |
mj-fast Midjourney Fast | TTAPI | ~$0.08 | 14.4 | 16 | 55% |
mj-turbo Midjourney Turbo | TTAPI | ~$0.12 | 21.6 | 24 | 55% |
Видео — Vertex AI Veo
| Модель | Режим | API цена/сек | 8 сек API | Цена RUB | Кредитов | Маржа | Тарифы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
veo-3.1-generate-001 | video only | $0.20 | $1.60 | 288 | 290 | 50% | BasicMedPro |
veo-3.1-generate-001 | video + audio | $0.40 | $3.20 | 576 | 580 | 50% | BasicMedPro |
veo-3.1-fast-generate-001 | video only, 720p | $0.08 | $0.64 | 115 | 120 | 52% | BasicMedPro |
veo-3.1-fast-generate-001 | video only, 1080p | $0.10 | $0.80 | 144 | 150 | 52% | BasicMedPro |
veo-3.0-generate-001 | video only | $0.20 | $1.60 | 288 | 290 | 50% | BasicMedPro |
veo-3.0-generate-001 | video + audio | $0.40 | $3.20 | 576 | 580 | 50% | BasicMedPro |
veo-2.0-generate-001 | video only, 720p | $0.50 | $4.00 | 720 | 720 | 50% | BasicMedPro |
Видео — Сторонние провайдеры
| Модель | Провайдер | API цена | Цена RUB | Кредитов | Маржа | Тарифы |
|---|---|---|---|---|---|---|
kling-v1-6 Kling 1.6 Pro | piapi.ai | $0.26 | 46.8 | 50 | 53% | BasicMedPro |
kling-v1-5 Kling 1.5 | piapi.ai | $0.26 | 46.8 | 50 | 53% | BasicMedPro |
kling-v1 Kling 1.0 | piapi.ai | $0.20 | 36.0 | 40 | 55% | BasicMedPro |
gen4_turbo Runway Gen-4 Turbo | runwayml | $0.05/s × 5s | 45.0 | 50 | 55% | BasicMedPro |
gen3a_turbo Runway Gen-3 Alpha Turbo | runwayml | ~$0.025/s × 5s | 22.5 | 25 | 55% | BasicMedPro |
ray-flash-2 Luma Ray-2 Flash, 5s | lumalabs | ~$0.45 | 81.0 | 85 | 52% | BasicMedPro |
ray-2 Luma Ray-2, 5s 720p | lumalabs | ~$0.71 | 127.8 | 130 | 51% | BasicMedPro |
Матрица доступности видео по тарифам
| Модель | Кредитов | % от Basic 1 000 кр |
Basic | Medium | Premium |
|---|---|---|---|---|---|
| ЛЁГКИЕ — ≤50 кр/видео | |||||
gen3a_turbo Runway Gen-3 Alpha Turbo |
25 | 2.5% | ✓ | ✓ | ✓ |
kling-v1 Kling 1.0 |
40 | 4% | ✓ | ✓ | ✓ |
kling-v1-5 Kling 1.5 |
50 | 5% | ✓ | ✓ | ✓ |
kling-v1-6 Kling 1.6 Pro |
50 | 5% | ✓ | ✓ | ✓ |
gen4_turbo Runway Gen-4 Turbo |
50 | 5% | ✓ | ✓ | ✓ |
| СРЕДНЕТЯЖЁЛЫЕ — 85–289 кр/видео · доступны с Medium | |||||
ray-flash-2 Luma Ray-2 Flash |
85 | 8.5% | — | ✓ | ✓ |
veo-3.1-fast-generate-001 720p |
120 | 12% | — | ✓ | ✓ |
ray-2 Luma Ray-2 |
130 | 13% | — | ✓ | ✓ |
veo-3.1-fast-generate-001 1080p |
150 | 15% | — | ✓ | ✓ |
| ТЯЖЁЛЫЕ — ≥290 кр/видео · только Premium | |||||
veo-3.1-generate-001 video only |
290 | 29% | — | — | ✓ |
veo-3.0-generate-001 video only |
290 | 29% | — | — | ✓ |
veo-3.1-generate-001 video + audio |
580 | 58% | — | — | ✓ |
veo-3.0-generate-001 video + audio |
580 | 58% | — | — | ✓ |
veo-2.0-generate-001 720p |
720 | 72% | — | — | ✓ |
Изображения и текстовый чат — без ограничений на всех тарифах (max 26 кр/операцию).
Annual-тарифы наследуют ограничения соответствующего месячного уровня.
Текстовый чат
| Модель | Провайдер | API in/out per 1M | Стоим./msg | Цена RUB | Кредитов | Маржа |
|---|---|---|---|---|---|---|
gemini-2.0-flash | $0.15 / $0.60 | ~$0.00055 | 0.10 | 1 | 95% | |
gemini-2.5-flash | $0.30 / $2.50 | ~$0.00215 | 0.39 | 1 | 81% | |
gemini-2.5-pro | $1.25 / $10.00 | ~$0.00863 | 1.55 | 2 | 61% | |
gemini-3-flash-preview | $0.50 / $3.00 | ~$0.00265 | 0.48 | 1 | 76% | |
gemini-3.1-pro-preview | $2.00 / $12.00 | ~$0.0106 | 1.91 | 3 | 68% | |
claude-haiku-4-5 | Anthropic | $1.00 / $5.00 | ~$0.0045 | 0.81 | 2 | 80% |
claude-sonnet-4-5 | Anthropic | $3.00 / $15.00 | ~$0.0135 | 2.43 | 4 | 70% |
claude-opus-4-5 | Anthropic | $5.00 / $25.00 | ~$0.0225 | 4.05 | 6 | 66% |
gpt-4o-mini | OpenAI | $0.15 / $0.60 | ~$0.00055 | 0.10 | 1 | 95% |
gpt-4o | OpenAI | $5.00 / $15.00 | ~$0.0145 | 2.61 | 4 | 67% |
gpt-4.1 | OpenAI | $2.00 / $8.00 | ~$0.0074 | 1.33 | 2 | 67% |
o3-mini | OpenAI | $1.10 / $4.40 | ~$0.00407 | 0.73 | 1 | 63% |
Примеры потребления по тарифу
| Действие | Кр. | Basic 1k | Medium 3k | Premium 7k | Pack 5K |
|---|---|---|---|---|---|
| Imagen 4 Fast, 1 img | 4 | 250 | 750 | 1 750 | 1 250 |
| Imagen 4, 1 img | 8 | 125 | 375 | 875 | 625 |
| Imagen 4 Ultra, 1 img | 12 | 83 | 250 | 583 | 416 |
| Gemini Flash image, 1 img | 8 | 125 | 375 | 875 | 625 |
| Gemini Pro image, 1 img | 26 | 38 | 115 | 269 | 192 |
| DALL-E 3 HD, 1 img | 16 | 62 | 187 | 437 | 312 |
| Midjourney Fast, 1 grid | 16 | 62 | 187 | 437 | 312 |
| Kling 1.6, 5s video | 50 | 20 | 60 | 140 | 100 |
| Runway Gen-4, 5s video | 50 | 20 | 60 | 140 | 100 |
| Luma Ray-2, 5s video | 130 | 7 | 23 | 53 | 38 |
| Veo 3.1 Fast, 8s video | 120 | 8 | 25 | 58 | 41 |
| Veo 3.1, 8s video only | 290 | 3 | 10 | 24 | 17 |
| Veo 3.1 + Audio, 8s video | 580 | 1 | 5 | 12 | 8 |
| Veo 2.0, 8s video | 720 | 1 | 4 | 9 | 6 |
| Gemini/GPT чат, 1 msg | 1–4 | 250–1k | 750–3k | 1750–7k | 1250–5k |
Нейминг — поиск свободных .io доменов
Опишите проект, нажмите «Найти» — Gemini AI сгенерирует варианты по 10 категориям, скрипт проверит свободность в зоне .io в режиме реального времени.
Опишите проект и нажмите «Найти домены»
Gemini AI сгенерирует 200+ вариантов по 10 категориям,
скрипт проверит каждый через реестр .io
Демо-бренды лендинга
Управляйте 3 сценариями в блоке «Brand Workspace» на главной странице